Преобразование impute
Преобразование impute создаёт недостающие объекты данных и заполняет их значения.
Параметры преобразования
| Свойство | Тип | Описание |
|---|---|---|
| field | Field | Обязательно. Поле данных, значения которого нужно заполнить. |
| key | Field | Обязательно. Ключевое поле, однозначно определяющее объект внутри группы. Недостающие значения key — встречающиеся в данных, но отсутствующие в текущей группе — будут добавлены. |
| keyvals | Any[ ] | Дополнительный массив ключей, которые нужно учитывать при заполнении. Если он задан, используются также ключи, найденные во входных данных. |
| method | String | Способ заполнения поля field: value (по умолчанию), mean, median, max или min. Например, mean вычисляет среднее существующих значений в группе и подставляет его в пропуски. |
| groupby | Field[ ] | Необязательные поля для группировки. Заполнение выполняется отдельно для каждой группы: например, можно использовать среднее группы вместо общего среднего. |
| value | Any | Значение поля при способе заполнения value. |
Использование
{
"data": [
{
"name": "table",
"values": [
{"x": 0, "y": 28, "c": 0}, {"x": 0, "y": 55, "c": 1},
{"x": 1, "y": 43, "c": 0}, {"x": 1, "y": 91, "c": 1},
{"x": 2, "y": 81, "c": 0}, {"x": 2, "y": 53, "c": 1},
{"x": 3, "y": 19, "c": 0}
],
"transform": [
{
"type": "impute",
"groupby": ["c"],
"key": "x",
"field": "y",
"method": "value",
"value": 500
}
]
}
]
}
В этом примере преобразование добавляет запись:
{"x": 3, "c": 1, "y": 500}